Võistluste ajakava
Mehed
Alagrupimängud
| Aeg | Vastasseis |
|---|---|
| 10.00 | Pärnu I – Järva |
| 10.40 | Pärnu II – Tartu |
| 11.10 | Pärnu I – Soome |
| 11.50 | Valmiera – Pärnu II |
| 12.20 | Soome – Järva |
| 13.00 | Valmiera – Tartu |
Kohamängud ja finaalid
| Aeg | Voor |
|---|---|
| 13.30 | 5.–6. koha mäng |
| I poolfinaal | |
| II poolfinaal | |
| 3.–4. koha mäng | |
| FINAAL |
Märkus: Kohamängude täpsed kellaajad sõltuvad alagrupimängude kestusest.
Naised
| Aeg | Vastasseis |
|---|---|
| 10.00 | Viljandi – Pärnu |
| 11.30 | Soome – Valmiera |
| 12.45 | Pärnu – Soome |
| 14.00 | Viljandi – Valmiera |
| 15.15 | Pärnu – Valmiera |
| 16.30 | Viljandi – Soome |

